Ripley Corp S.A. · Jefe de Proyecto: Carlos Montoya
| Material | Tipo | Cantidad | Costo Unit. | Total | Proveedor | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plancha acero inox 3mm | 24 unid. | $45.000 | $1.080.000 | Aceros Chile | 16 May | |
| Tubo rectangular 40×20mm | 120 ml | $3.200/ml | $384.000 | Aceros Chile | 16 May | |
| MDF 18mm enchapado | Madera | 32 planchas | $28.500 | $912.000 | Maderas Sur | 18 May |
| Pintura electroestática RAL 9005 | Otro | 15 kg | $12.000/kg | $180.000 | Pinturas Industrial | 20 May |
| Tornillería y anclaje | Otro | Kit completo | — | $95.000 | Ferretería Pro | 16 May |
| Total Materiales | $2.651.000 | |||||
Carlos M. actualizó estado a Ensamble
24 Jun 2026, 14:35Pedro R. registró compra de Pintura electroestática — $180.000
20 May 2026, 11:20Carlos M. actualizó estado a Corte
18 May 2026, 09:00María L. completó cubicación — CUB-2026-087
08 May 2026, 16:45Ana S. creó cotización COT-2026-135 — Cliente aprobó el 15 May
02 May 2026, 10:15